Breakfast Prices | |
---|---|
BHS/ROBMS | $1.80 |
RLHS | $1.80 |
JTDS/CSCS | $1.80 |
LMDS | $1.80 |
Lunch Prices | |
BHS/ROBMS | $3.35 |
RLHS | $3.15 |
JTDS/CSCS | $3.15 |
LMDS | $3.15 |
Staff | $5.05 |
Breakfast Prices | |
---|---|
BHS/ROBMS | $1.80 |
RLHS | $1.80 |
JTDS/CSCS | $1.80 |
LMDS | $1.80 |
Lunch Prices | |
BHS/ROBMS | $3.35 |
RLHS | $3.15 |
JTDS/CSCS | $3.15 |
LMDS | $3.15 |
Staff | $5.05 |